夏季学费 & 费用
所有本科暑期课程、暑期学杂费都列在下面. 研究生课程暑期学费信息 CSD, 定单计划, DPT, 非常贴切, M.Ed, 工商管理硕士 在各自的页面上找到.
2023年夏季本科生学费 | |
---|---|
1000和2000级(低级别)本科暑期课程每学分学费 | 每学时$397 |
3000及以上水平(高年级)本科暑期课程每学分学费 | 每学时580美元 |
校友折扣计划每学分学费(限一门课程) | 一半的价格 |
60+课程每学分学费(1-11学时) | 每学时$236 |
学费 每一个课程 60+课程(非学分选项) | 每学时230美元 |
全日制学生的大学学费 | 每学期350美元 |
非全日制学生的大学学费 | 每学分19美元 |
圣卢克学院2023年夏季学费 | |
---|---|
护理学学士(BSN) | 每学时$397 |
医学辅助学副学士 | 每学时325美元 |
医学辅助副学士统一学时(12-16学时) | 3900元 |
联合健康学副学士/文科副学士 | 每学时325美元 |
副SL学生参加非程序RU课程 | 每学时412美元 |
RN-BSN(非圣路加雇员或MOU合作学校) | 每学时325美元 |
RN到BSN: SLHS员工(谅解备忘录) | 每学分251美元 |
AG-ACP, FNP和护理教育硕士学位 | 每学时735美元 |
AG-ACNP和护士教育工作者证书和FNP第二硕士学位 | 每学时735美元 |
圣卢克学院2023年夏季学费 | |
护理学学士(BSN)课程费用 | 每学时43美元 |
RN-BSN项目费用 | 每学分41美元 |
MSN项目费用 | 每学时$76 |
学杂费如有变动,恕不另行通知. 课程将在网上和校园授课.